Lagbygget 13/14
| Nr | Namn | Kontrakt |
|---|---|---|
| 34 | Erik Hanses | 13/14 |
| Marcus Lundell | 13/14 | |
| Nr | Namn | Kontrakt |
|---|---|---|
| 2 | Fredrik Sandgren | 13/14 |
| 3 | Adam Bergqvist | 13/14 |
| 4 | Victor Aronsson | 13/14 |
| 5 | Per Svensson | 14/15 |
| 6 | Martin Nilsson | 13/14 |
| 7 | Andreas Näsman | 13/14 |
| 27 | Marcus Högström | 13/14 |
| Erik de la Rose | 14/15 | |
| Nr | Namn | Kontrakt |
|---|---|---|
| 8 | Joachim Gellerstedt | 13/14 |
| 9 | Emil Sandin | 13/14 |
| 10 | Fredrik Vestberg | 14/15 |
| 11 | Johan Berggren | 13/14 |
| 12 | Martin Karlsson | 14/15 |
| 13 | Jimmie Kraft | 13/14 |
| 15 | Victor Rollin-Carlsson | 13/14 |
| 17 | Oscar Milton | 13/14 |
| 19 | Jesper Olofsson | 13/14 |
| 21 | Sebastian Höglund | 13/14 |
| 22 | Daniel Hermansson | 14/15 |
| 24 | Tobias Hage | 13/14 |
| 29 | Mattias Johansson | 13/14 |
| 36 | Emil Larsson | 13/14 |
| Joakim Högberg | 14/15 | |
| Position | Namn | Kontrakt |
|---|---|---|
| Tränare | Niklas Eriksson | 13/14 |
| Ass. Tränare | Marcus Ragnarsson | 13/14 |
| Ass. Tränare | Tobias Pehrsson | 13/14 |
| Scoutingansvarig | Björn Danielsson | 13/14 |
| Målvaktstränare | Michael Andreasson | 13/14 |
| Materialförvaltare | Tommi Söderqvist | 13/14 |
| Förluster | Nyförvärv | ||
|---|---|---|---|
| Ludwig Blomstrand FW - Vancover Canucks | Andreas Näsman B - Tierp | ||
| Patrik Nevalainen B - Björklöven | Marcus Högström B - Sundsvall | ||
| Magnus Eriksson B - ? | Emil Larsson - FW - Brynäs/Brynäs J20 | ||
| Filip Björk B - ? | Adam Bergqvist B - Brynäs/Brynäs J20 | ||
| Eric Norin B - Vita Hästen | Jesper Olofsson FW - Odense (DK) | ||
| Erik Hanses MV - Leksand | |||
| Joakim Högberg FW - Piteå | |||
| Marcus Lundell MV - Visby/Roma | |||
| Erik de la Rose B - Leksand/Lillehammer | |||

