Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 172 | 116 | 56 | 109 |
2 | ![]() |
52 | 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 158 | 103 | 55 | 98 |
3 | ![]() |
52 | 26 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 155 | 126 | 29 | 93 |
4 | ![]() |
52 | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 128 | 17 | 90 |
5 | ![]() |
52 | 23 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 146 | 135 | 11 | 87 |
6 | ![]() |
52 | 24 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 143 | 134 | 9 | 86 |
7 | ![]() |
52 | 21 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 140 | 142 | -2 | 77 |
8 | ![]() |
52 | 16 | 19 | 3 | 6 | 8 | 0 | 136 | 130 | 6 | 76 |
9 | ![]() |
52 | 19 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 143 | 151 | -8 | 73 |
10 | ![]() |
52 | 16 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 122 | 146 | -24 | 68 |
11 | ![]() |
52 | 16 | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 116 | 159 | -43 | 65 |
12 | ![]() |
52 | 15 | 25 | 3 | 5 | 1 | 3 | 116 | 146 | -30 | 61 |
13 | ![]() |
52 | 15 | 28 | 2 | 2 | 5 | 0 | 128 | 160 | -32 | 61 |
14 | ![]() |
52 | 10 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 103 | 147 | -44 | 48 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo